Nowości
Wyszukiwarka
Translate
Koszty wysyłki
Koszty wysyłki obowiązują wyłącznie na terenie Polski
Gąsienica gumowa 400x72,5x72W
Cena regularna:
Cena regularna:
Opis
Bezszwowa gąsienica gumowa. Wersja wzmocniona z tzw. krótkim skokiem (72,5 mm).
Dzięki niemu gąsienica porusza się płynniej i stabilniej po gruncie, koparka nie wpada w drgania i wibracje podczas jazdy, można przenieść na gąsienice siły większe nawet o 30 % w porównaniu z gąsienicami o standardowym długim skoku (142 mm).
Technologia "krótkiego skoku" polega na tym, że każdy ząb koła napędowego zazębia się z pojedynczym ogniwem gąsienicy. Zwiększa to trwałość gąsienicy oraz mniejsza zużycie elementów podwoziowych minikoparki.
_
Producent - KTS
Waga - 284 kg
_
A. Nasz producent jako jeden z pierwszych wprowadził i udoskonalił
wewnętrzny oplot wzmacniający, który wykonany jest z ciągłych linek ze stali
nierdzewnej zwulkanizowanych w jednoetapowym procesie termicznym. Dzięki temu
można przenieść o 50% większą siłę wzdłużną naciągu gąsienicy gumowej. Brak
tzw. "szwu" łączącego elementy gąsienicy, eliminuje najczęstszą przyczynę jej
uszkodzenia, jaką jest jej pęknięcie w miejscu łączenia.
B. Specjalnie
utwardzane, stalowe, szerokie ogniwa, biegnące wzdłuż gąsienicy, przesuwają
maszynę idealnie po podłożu.
C. Doskonale wyprofilowane wewnętrzne
ostrogi, pozwalają kole napinającemu, napędowemu oraz rolkom, na płynne
przemieszczanie się wzdłuż gąsienicy. Dzięki nim gąsienica idealnie przesuwa
się w swoim torze jazdy.
___________________________________________________________________________________________________________
W celu sprawdzenia rozmiaru gąsienicy adekwatnego do danego modelu skorzystaj z katalogu zamieszczonego na naszej stronie internetowej:
http://www.gasienicegumowe.pl/katalog/index.html
___________________________________________________________________________________________________________
Rubber track / Резиновые гусеницы / Gummikette / Chenille caoutchouc / Cingolo in gomma / Oruga de goma / Gummilarver / Gummibelter / Kumitelat / kummiroomikud/ Gumijas kapurkede / Guminiai vikšrai / gumové pásy / senile cauciuc
Model maszyny :
| AIRMANN | AX40 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX40.2 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX40SR | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX40U | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX40UR.1 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX40UR.2 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX45 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX45.2 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX50SR | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX50U | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | HM45 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | HM50 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX50 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX50.2 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX50UCGL | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX55UR | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | AX55UR3 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | HM45.2 | 400x72,5x72W |
| AIRMANN | HM55 | 400x72,5x72W |
| CASE | CK50 | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | 304 | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | 304.5 | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | MM40CR | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | MM40B | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | MM40T | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | MM45 | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | MM45B | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | MM45T | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | MM55SR | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | MM57SR | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | MX45 | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | 305 | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | 305CR | 400x72,5x72W |
| CATERPILLAR | 304CR | 400x72,5x72W |
| ECOMAT | EB506 | 400x72,5x72W |
| EUROCOMACH | ES500 | 400x72,5x72W |
| EUROCOMACH | ES500ZT | 400x72,5x72W |
| EUROTOM | TS45 | 400x72,5x72W |
| EUROTRACH | T500 | 400x72,5x72W |
| FIAT HITACHI | FH40.2 | 400x72,5x72W |
| FIAT HITACHI | FH40.2 PLUS | 400x72,5x72W |
| FIAT HITACHI | FH45.2 | 400x72,5x72W |
| FIAT HITACHI | FX045 | 400x72,5x72W |
| FOREDIL | FM54 | 400x72,5x72W |
| FURUKAWA | FX040 | 400x72,5x72W |
| FURUKAWA | FX040.2 | 400x72,5x72W |
| FURUKAWA | FX045.1 | 400x72,5x72W |
| FURUKAWA | FX045.2 | 400x72,5x72W |
| FURUKAWA | FX50URG | 400x72,5x72W |
| FURUKAWA | FX55UR | 400x72,5x72W |
| FURUKAWA | FX55UR.2 | 400x72,5x72W |
| FURUKAWA | UX45 | 400x72,5x72W |
| GEHL | GX35 | 400x72,5x72W |
| HANIX | H50B | 400x72,5x72W |
| HANIX | N400.2 | 400x72,5x72W |
| HANIX | N450.2 | 400x72,5x72W |
| HANIX | N450.2R | 400x72,5x72W |
| HANIX | S&B480 | 400x72,5x72W |
| HANIX | H50C | 400x72,5x72W |
| HANIX | H56C | 400x72,5x72W |
| HINOWA | PT70GL | 400x72,5x72W |
| HITACHI | EX40.2PLUS | 400x72,5x72W |
| HITACHI | EX40U | 400x72,5x72W |
| HITACHI | EX45.1 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | EX50.1 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | EX55UR | 400x72,5x72W |
| HITACHI | ZAXIS 40 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | EX40.2 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | EX50.2 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | EX50URG/3 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | EX40.1 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | EX45.2 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | UE40 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | UE45 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | UE50 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | ZAXIS 50 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | ZX40 | 400x72,5x72W |
| HITACHI | ZX50U | 400x72,5x72W |
| HITACHI | ZX55U | 400x72,5x72W |
| IHI | 40NX | 400x72,5x72W |
| IHI | IS40JX | 400x72,5x72W |
| IHI | IS40NX | 400x72,5x72W |
| IHI | IS45J.2 | 400x72,5x72W |
| IHI | IS45N | 400x72,5x72W |
| IHI | IS45NX | 400x72,5x72W |
| IHI | IS45UJ | 400x72,5x72W |
| IHI |
|



Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.