Nowości
Wyszukiwarka
Translate
Koszty wysyłki
Koszty wysyłki obowiązują wyłącznie na terenie Polski
Gąsienica gumowa 320x100x43
Cena regularna:
Cena regularna:
Opis
Bezszwowa gąsienica gumowa 320x100x43
-
Szerokość : 320 mm
Skok (podziałka) : 100 mm
Ilość ogniw : 43
-
Producent - KTS
Waga - 116 kg
-
A.
Nasz producent jako jeden z pierwszych wprowadził i udoskonalił wewnętrzny
oplot wzmacniający, który wykonany jest z ciągłych linek ze stali nierdzewnej
zwulkanizowanych w jednoetapowym procesie termicznym. Dzięki temu można
przenieść o 40 % większą siłę wzdłużną naciągu gąsienicy gumowej. Brak tzw.
"szwu" łączącego elementy gąsienicy, eliminuje najczęstszą przyczynę jej
uszkodzenia, jaką jest jej pęknięcie w miejscu łączenia.
B. Specjalnie
utwardzane, stalowe, szerokie ogniwa, biegnące wzdłuż gąsienicy, przesuwają
maszynę idealnie po podłożu.
C. Doskonale wyprofilowane wewnętrzne
ostrogi, pozwalają kole napinającemu, napędowemu oraz rolkom, na płynne
przemieszczanie się wzdłuż gąsienicy. Dzięki nim gąsienica idealnie przesuwa
się w swoim torze jazdy.
______________________________________________________________________________________________
W celu sprawdzenia rozmiaru gąsienicy adekwatnego do danego modelu skorzystaj z katalogu zamieszczonego na naszej stronie internetowej:
http://www.gasienicegumowe.pl/katalog/index.html
______________________________________________________________________________________________
Lista modeli :
| ATLAS | 804 | 320x100x43 |
| ATLAS | 804R | 320x100x43 |
| BONNEE SPERANCE | B35RP | 320x100x43 |
| CATERPILLAR | MS020 | 320x100x43 |
| CATERPILLAR | MS030 | 320x100x43 |
| CATERPILLAR | MS30SR | 320x100x43 |
| CATERPILLAR | MS035 | 320x100x43 |
| CATERPILLAR | MXR30 | 320x100x43 |
| CATERPILLAR | MXR35 | 320x100x43 |
| CATERPILLAR | MXR35SR | 320x100x43 |
| CATERPILLAR | NS030 | 320x100x43 |
| CATERPILLAR | NS035 | 320x100x43 |
| CATERPILLAR | MX30SR | 320x100x43 |
| CATERPILLAR | MX35R | 320x100x43 |
| CELA | 26 | 320x100x43 |
| CELA | 28 | 320x100x43 |
| DAEWOO | SOLARDSL 702 | 320x100x43 |
| DAEWOO | DSL702 | 320x100x43 |
| DYNAPAC | VD30 | 320x100x43 |
| DYNAPAC | VD35 | 320x100x43 |
| ECOMAT | EB36 | 320x100x43 |
| HAINZL | 350LSE | 320x100x43 |
| HANIX | N15 | 320x100x43 |
| HANIX | N20 | 320x100x43 |
| HANIX | N220R | 320x100x43 |
| HANIX | N250 | 320x100x43 |
| HANIX | N250R | 320x100x43 |
| HANIX | N300 | 320x100x43 |
| HANIX | N300R | 320x100x43 |
| HANIX | N320 | 320x100x43 |
| HANIX | N350 | 320x100x43 |
| HANIX | N350R | 320x100x43 |
| HANIX | N350RH | 320x100x43 |
| HANIX | N350R2 | 320x100x43 |
| HANIX | N350.2 | 320x100x43 |
| HANIX | S&B1 | 320x100x43 |
| HANIX | S&B15 | 320x100x43 |
| HANIX | S&B15R | 320x100x43 |
| HANIX | S&B15RC | 320x100x43 |
| HANIX | S&B15S | 320x100x43 |
| HANIX | S&B15SR | 320x100x43 |
| HANIX | S&B20 | 320x100x43 |
| HANIX | S&B20.5 | 320x100x43 |
| HANIX | S&B20R | 320x100x43 |
| HANIX | S&B20S | 320x100x43 |
| HANIX | S&B20SR | 32
|



Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.